Pur-Pir / Cennik
Cennik izolacji z pianki poliuretanowej PUR-PIR:
| DN | DZ | Grubość izolacji [mm]. | |||||||||||
| mm | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 15 | 21,3 | 10,45 | 12,7 | 15,87 | 19,46 | 24,97 | 26,65 | 31,5 | 44,8 | 53,33 | 70,17 | 87,09 | 99,19 |
| 20 | 26,9 | 11,78 | 14,55 | 17,07 | 21,23 | 25,03 | 31,47 | 33,76 | 44,85 | 58,95 | 70,25 | 87,14 | 99,24 |
| 25 | 33,7 | 13,31 | 16,07 | 19,67 | 23,63 | 28,87 | 31,53 | 36,4 | 44,92 | 59,01 | 87,02 | 99,12 | 99,32 |
| 32 | 42,4 | 15,24 | 17,91 | 23,85 | 25,1 | 31,53 | 36,4 | 40,18 | 53,35 | 70,21 | 87,11 | 99,21 | 137,53 |
| 40 | 48,3 | 16,12 | 21,45 | 23,9 | 28,93 | 31,59 | 36,47 | 44,88 | 53,41 | 70,28 | 87,17 | 99,26 | 137,58 |
| 50 | 60,3 | 20,51 | 22,29 | 29,22 | 31,62 | 40,2 | 44,92 | 48,81 | 60,71 | 87,11 | 99,19 | 137,51 | 171,06 |
| 65 | 76,1 | 23,47 | 26,84 | 33,84 | 35,63 | 42,63 | 50,71 | 55,33 | 68,03 | 80,74 | 113,11 | 131,22 | 173,12 |
| 80 | 89,9 | 23,59 | 30,45 | 33,98 | 38,49 | 46,93 | 55,36 | 59,06 | 72,33 | 99,66 | 113,25 | 131,34 | 173,25 |
| 100 | 108 | 27,89 | 32,71 | 41,33 | 43,83 | 55,45 | 59,15 | 65,69 | 96,84 | 106,08 | 113,44 | 173,25 | 206,81 |
| 100 | 114,3 | 29,41 | 36,83 | 41,41 | 49,54 | 55,52 | 65,66 | 65,76 | 96,88 | 106,14 | 113,48 | 173,31 | 206,86 |
| 125 | 133 | 31,94 | 41,49 | 45,42 | 55,61 | 60,28 | 77,28 | 82,88 | 97,07 | 106,34 | 173,29 | 173,49 | 207,05 |
| 150 | 159 | 35,88 | 46,11 | 59,93 | 68,37 | 72,64 | 81,08 | 89,52 | 131,46 | 149,52 | 173,56 | 173,75 | 207,3 |
| 200 | 219 | 46,59 | 66,1 | 74,25 | 81,64 | 88,75 | 99,3 | 105,8 | 158,94 | 177,77 | 94,82 | 233,83 | 278,54 |
| 250 | 273 | 58,49 | 66,65 | 74,79 | 113,33 | 121,96 | 132,23 | 144,44 | 178,08 | 202,13 | 202,36 | 234,37 | 298,17 |
| 300 | 324 | 78,26 | 90,31 | 100,95 | 113,85 | 122,47 | 132,74 | 144,94 | 178,59 | 212,18 | 234,65 | 262,67 | 413,02 |
| 350 | 356 | 78,59 | 90,61 | 101,26 | 114,17 | 122,78 | 145,15 | 165,86 | 194,09 | 212,51 | 346,17 | 346,39 | 413,34 |
| 400 | 406 | 79,09 | 99,71 | 112,99 | 123,18 | 145,54 | 155,17 | 166,35 | 262,81 | 298,81 | 346,66 | 346,88 | 413,84 |
| 450 | 457 | 103,72 | 120,73 | 138,76 | 153,28 | 174 | 186,92 | 202,3 | 242,96 | 271,01 | 307,16 | 355,12 | 522,22 |
| 500 | 508 | 104,26 | 121,25 | 139,28 | 153,77 | 174,52 | 187,43 | 202,82 | 243,47 | 294,41 | 322 | 355,64 | 397,63 |
