Zewnętrzne
Wymagania minimalnych grubości izolacji cieplnej przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z 6.11.2008r (Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238)
Instalacje zewnętrzne
| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna gr. Izolacji cieplnej Dla λ = 0,035 W/mK |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 | 20 mm/td> |
| 2 | Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody ogrzewania powietrznego | 80 mm |
| 6 | Przewody instalacji wody lodowej. | Według wymagań z poz. 1 - 4 |
![]() |
| Pur-Pir |

